更新時間:2025-07-17
旋轉粘度儀彩色觸摸屏黏度計ViscoQC300在7寸彩色觸摸屏上進行多點測量,有三個型號可以選擇ViscoQC 300L、ViscoQC 300R、ViscoQC 300H,不同型號測量范圍不同。
旋轉粘度儀彩色觸摸屏黏度計ViscoQC300產品介紹:
▲簡便易用的旋轉黏度計 – 開箱即可測量
安裝只需不到兩分鐘:ViscoQC 已經過預組裝,并包括一本包含第一步和簡單用戶培訓的 SOP 手冊。我們的旋轉黏度計可通過直觀的用戶界面引導您完成從啟動到全部測量過程。可以繼續使用現有旋轉黏度計的 SOP 方法:ViscoQC 使用相同的儀器設置和測量設置,以達到相同的結果。轉子標配磁耦合,可輕松、快速、安全地更換轉子。
▲零件耐用,正常運行時間更久
因為 ViscoQC 使用高度耐用軸承,并定期執行自動軸承檢查 (TruSine™),因此盡可能地延長正常運行時間,并將持續服務成本降低。我們所有的轉子均由優質不銹鋼 (AISI 316L) 制成,通過保護轉子免受腐蝕,延長了轉子壽命。
旋轉粘度儀彩色觸摸屏黏度計ViscoQC300技術參數:
型號 | ViscoQC 300L | ViscoQC 300R | ViscoQC 300H |
黏度范圍 [mPa·s 或 cP](具體取決于測量系統) | 0.1 * 至 6 M | 1.3 ** 至 40 M | 10.6 *** 至 320 M |
黏度測試 | 多點 | ||
準確度 | ±1.0 % 全量程范圍 | ||
重復性 | ±0.2% 全量程范圍 | ||
電加熱溫度控制 | +25 °C 至 +300 °C(適用于 SSA/DIN 配備ETD 300) | ||
液體溫度控制 | 環境溫度至 +100℃(控制 L/RH 轉子,配可選恒溫槽) | ||
溫度測試 | -60 °C 至 +300 °C(使用選配 Pt100 進行溫度感應) | ||
帕爾貼溫度控制 | +15 ℃ 至 +80 ℃(適用于 DIN/SSA, 配備 PTD 80) | ||
-45 ℃ 至 +175 ℃(適用于 DIN/SSA/UL/4B2/L1D22,配備 PTD 175) | |||
0 °C to + 100 °C(適用于 CP with PTD 100 Cone-Plate) | |||
Heli-Plus 兼容性 | ? | ? | ? |
PTD 100 Cone-Plate 兼容性 | ? | ? | ? |
ETD 300 的兼容性 | ? | ? | ? |
用戶可進行轉子校正 | ? | ? | ? |
自動轉速搜索功能 (TruMode™) | ? | ? | ? |
自動測量范圍計算 | ? | ? | ? |
自動轉子識別 (Toolmaster™) | ? | ? | ? |
zui簡單的轉子聯動(磁耦合器) | ? | ? | ? |
內置數字水平校準功能 | ? | ? | ? |
轉速 [rpm] | 0.01 rpm 至 250 rpm,含 18 個標準轉速的轉速列表,可在轉速范圍內自由選擇 | ||
最大彈簧扭矩 [mNm] | 0.0673 | 0.7187 | 5.7496 |
用戶、用戶組 | 可定制 | ||
語言 | EN、DE、ES、FR、IT、PT、JA、KO、RU、ZH-CN、ZH-TW、PO、CZE |
* 可選配 PTD 100 Cone-Plate,配 L1 轉子15 mPa·s
** 可選配 PTD 100 Cone-Plate,配 RH1 轉子100 mPa·s
*** 可選配 PTD 100 Cone-Plate,配 RH1 轉子800 mPa·s
M= 百萬
DIN = 同心圓筒、雙間隙
SSA = 小樣品適配器 (SC4-xx)
UL = 超低黏度適配器